- Produkte
- SpardaDigital
- Hilfe & Service
- Wir über uns
- Jobs
- SpardaAktuell
report und zahlen finden Sie nun in einem Dokument - knapp zusammengefasst, was unsere Genossenschaft im vergangenen Jahr erreicht hat und ausmacht.
2021 | 2022 | Veränderung zum Vorjahr | |
---|---|---|---|
Bilanzsumme (Mrd. €) | 9,25 | 9,98* | +7,8 %** |
Jahresüberschuss (Mio. €) | 4,5 | 8,9* | +97,8 % |
Einlagen (Mrd. €) | 8,39 | 9,02* | +7,5 % |
Kredite (Mrd. €) | 3,11 | 3,17* | +1,9 % |
Anzahl Kunden | 361.263 | 367.848 | +1,8 % |
Anzahl Mitglieder | 284.110 | 283.928 | -0,1 % |
Anzahl Filialen | 36 | 36 | |
Anzahl SB-Stellen | 24 | 23 | |
Stand: 26.01.2023 | * vorläufig |
2020 | 2021 | Veränderung zum Vorjahr | |
---|---|---|---|
Spenden gesamt (TEUR) | 1.593 | 1.599 | +0,4% |
davon Bereich Bildung (TEUR) | 213 | 202 | |
davon Bereich Soziales (TEUR) | 628 | 587 | |
davon Bereich Kultur (TEUR) | 314 | 286 | |
davon Bereich Sport (TEUR) | 253 | 318 | |
davon Bereich Umwelt/Natur (TEUR) | 185 | 206 | |
Stand: 31.12.2021 |
Wir beraten Sie gerne in unseren Filialen, telefonisch oder online. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin.
Immer in Ihrer Nähe
Finden Sie schnell und einfach den Weg zur nächsten Filiale oder die nächste kostenfreie Möglichkeit zum Geldabheben.
Sie haben Fragen? Wir die Antworten!
Wir leiten Sie jetzt zu Ihrer regionalen Sparda-Bank weiter.
Direkt weiterleiten!
Möchten Sie das Chat-Fenster wirklich schließen?