- Produkte
- SpardaDigital
- Hilfe & Service
- Wir über uns
- Jobs
2019 | 2020 | Veränderung zum Vorjahr | |
---|---|---|---|
Bilanzsumme (Mrd. €) | 7,08 | 8,01 | +13,1%** |
Jahresüberschuss (Mio. €) | 13,4 | 11,1 | -17,3% |
Einlagen (Mrd. €) | 6,29 | 7,17 | +14,0% |
Kredite (Mrd. €) | 3,00 | 3,05 | +1,7% |
Anzahl Kunden | 352.290 | 354.984 | +0,8% |
Anzahl Mitglieder | 283.816 | 282.148 | -0,6% |
Anzahl Filialen | 36 | 36 | |
Anzahl SB-Stellen | 25 | 27 | |
Stand: 31.12.2020; vorläufige Zahlen |
2019 | 2020 | Veränderung zum Vorjahr | |
---|---|---|---|
Spenden gesamt (TEUR) | 1.598 | 1.593 | -0,3% |
davon Bereich Bildung (TEUR) | 191 | 213 | |
davon Bereich Soziales (TEUR) | 646 | 628 | |
davon Bereich Kultur (TEUR) | 341 | 314 | |
davon Bereich Sport (TEUR) | 246 | 253 | |
davon Bereich Umwelt/Natur (TEUR) | 174 | 185 | |
Stand: 31.12.2020 |
Vereinbaren Sie einen Termin
In unseren Filialen beraten wir Sie gerne direkt zu allen Themen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Bis bald in unserer Filiale!
Immer in Ihrer Nähe
Finden Sie schnell und einfach den Weg zur nächsten Filiale oder die nächste kostenfreie Möglichkeit zum Geldabheben.
Sie haben Fragen? Wir die Antworten!
Wir leiten Sie jetzt zu Ihrer regionalen Sparda-Bank weiter.
Direkt weiterleiten!
Möchten Sie das Chat-Fenster wirklich schließen?