Report & Zahlen 2025
9 MB
Sparda-Bank Hessen eG
| 2024 | 2025 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. €) | 9,52 | 9,35 | -1,7 %** |
| Jahresüberschuss (Mio. €) | 10,1 | 10,3 | +2 % |
| Einlagen (Mrd. €) | 8,6 | 8,4 | -1,8 % |
| Kredite (Mrd. €) | 3,27 | 3,13 | -4,3 % |
| Anzahl Kund:innen | 366.455 | 361.576 | -1,3 % |
| Anzahl Mitglieder | 278.190 | 273.476 | -1,7 % |
| Anzahl Filialen | 35 | 35 | |
| Anzahl SB-Stellen | 22 | 22 | |
| Stand: 15.06.2026 | **Alle Nachkommastellen bei den Prozentangaben berücksichtigt. |
Gewinn-Sparverein bei der Sparda-Bank Hessen e.V.
| 2024 | 2025 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Spenden gesamt (TEUR) | 1.535 | 1.515 | -1,3% |
| davon Bereich Bildung (TEUR) | 170 | 175 | |
| davon Bereich Soziales (TEUR) | 640 | 586 | |
| davon Bereich Kultur (TEUR) | 298 | 308 | |
| davon Bereich Sport (TEUR) | 323 | 354 | |
| davon Bereich Umwelt/Natur (TEUR) | 105 | 92 | |
| Stand: 31.12.2025 |
Report & Zahlen 2024
2 MB
Offenlegungsbericht 2024
309 KB
Report & Zahlen 2023
4 MB
Offenlegungsbericht 2023
146 KB
Report 2022 als PDF
9 MB
Offenlegungsbericht 2022
149 KB