Konditionen
| Gebührenfreie Zusatzleistungen in Verbindung mit dem SpardaGiro-Konto: | Preis: |
|---|---|
| Kontoführung * | 0,00 Euro |
| girocard (Ausgabe einer Debitkarte) | 0,00 Euro |
| Bargeldauszahlung mit der Debitkarte - am Geldautomaten bundesweit (bei allen über 2.800 Geldautomaten der Sparda-Banken und Cash-Pool-Gruppe) - sowie an den Kassen teilnehmender Supermarktketten – ggf. unter Berücksichtigung eines Mindesteinkaufswertes | 0,00 Euro |
| Daueraufträge einrichten / ändern / löschen | 0,00 Euro |
| Online-Banking | 0,00 Euro |
| Kontowechselservice | 0,00 Euro |
| Stand der Informationen: 20.04.2024 |
| SpardaGiro-Konto (kurz: SpardaGiro) | |
|---|---|
| Kontoführung SpardaGiro-Konto (Erstgirokonto)* | 0,00 Euro |
| Kontoführung eines Zweit-Girokontos/Unterkontos* | 5,00 Euro pro Monat |
| Guthabenzinsen für das SpardaGiro-Konto | 0,00% p.a. |
| Sollzinsen für Überziehungsmöglichkeit (eingeräumte Kontoüberziehung) - Stand 01.07.2025, maßgeblich ist immer der jeweils aktuelle Preisaushang! | 11,40% p.a. |
| Sollzinsen für Kontoüberziehung** (geduldete Überziehungsmöglichkeit) - Stand 01.07.2025, maßgeblich ist immer der jeweils aktuelle Preisaushang! | 16,40% p.a. |
| Rechnungsabschluss für Kontoführung | vierteljährlich |
| Referenzzinssatz (EZB-Leitzins)*** | 2,15% p.a. |
| Stand der Informationen 01.07.2025 |
* Eine beleghafte Überweisung mit IBAN innerhalb der EU berechnen wir mit 0,95 Euro - dies gilt nicht für das SpardaGiroLeon-Konto sowie generell auch nicht, sofern die Überweisung über das SpardaOnline-Banking oder über eines unserer Selbstbedienungsterminals erfolgt.
** Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Überziehungsmöglichkeit oder über die zugesagte Überziehungsmöglichkeit hinaus.
*** Die Änderung der variablen Sollzinssätze nach Leitzinsanpassungen erfolgt jeweils zum nächsten Quartalsbeginn.
Hinweis: Die hier aufgeführten Konditionen betreffen ausschließlich unser SpardaGiro-Konto (SpardaGiro). Sie gelten nicht für das in unserem Preisaushang darüber hinaus noch aufgeführte SpardaGiroLeon-Konto (GiroLeon) sowie ebenfalls nicht für das im Preisaushang aufgeführte Basiskonto.
Prämie für Neukund:innen
Als Begrüßungsgeschenk gibt es zur Eröffnung des SpardaGiro-Kontos 1.000 SpardaFreudepunkte. Die Punkte entsprechen einem Wert von 10 Euro und können an ausgewählte soziale Projekte in Hessen gespendet werden.
sparda-freudepunkte.deFragen offen? Hier geht es zu unseren Fragen und Antworten (FAQs)
FAQs FAQs
Online-Banking